Data Kasus Perempuan
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
| Tanggal Dibuat | : 20 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 24 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, KB |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 780d435f-c1da-4105-ba36-ebf7301f86e9 |
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
| Tanggal Dibuat | : 20 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 24 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, KB |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 780d435f-c1da-4105-ba36-ebf7301f86e9 |
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
Data Kasus Perempuan
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.
| Tanggal Dibuat | : 20 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 24 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, KB |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 780d435f-c1da-4105-ba36-ebf7301f86e9 |
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.