Data Kasus Anak
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
| Tanggal Dibuat | : 20 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 24 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, KB |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 9ee464a3-4578-4bba-8245-205fd5e549ed |
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
| Tanggal Dibuat | : 20 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 24 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, KB |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 9ee464a3-4578-4bba-8245-205fd5e549ed |
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
Data Kasus Anak
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.
| Tanggal Dibuat | : 20 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 24 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, KB |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 9ee464a3-4578-4bba-8245-205fd5e549ed |
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.