DATA JUMLAH PERKEBUNAN
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
| Tanggal Dibuat | : 19 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 19 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Perkebunan & Peternakan |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : b3df1ee6-f7d9-4a39-ab20-6f99d6d09012 |
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
| Tanggal Dibuat | : 19 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 19 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Perkebunan & Peternakan |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : b3df1ee6-f7d9-4a39-ab20-6f99d6d09012 |
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
DATA JUMLAH PERKEBUNAN
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.
| Tanggal Dibuat | : 19 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 19 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Perkebunan & Peternakan |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : b3df1ee6-f7d9-4a39-ab20-6f99d6d09012 |
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.