DATA JUMLAH KEKAYAAN DESA SE-KABUPATEN TANGGAMUS
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
| Tanggal Dibuat | : 18 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 18 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 2136c6ca-acf1-4e0e-bad9-65b1be474cf3 |
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
| Tanggal Dibuat | : 18 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 18 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 2136c6ca-acf1-4e0e-bad9-65b1be474cf3 |
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
DATA JUMLAH KEKAYAAN DESA SE-KABUPATEN TANGGAMUS
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.
| Tanggal Dibuat | : 18 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 18 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 2136c6ca-acf1-4e0e-bad9-65b1be474cf3 |
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.