Data Investor PMA dan PMDN Kabupaten Tanggamus Tahun 2024
| No | NAMA PERUSAHAAN | NIB | KBLI | PMDN | ALAMAT | KECAMATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHENNY SYARIEF | 2009210031577 | (03254) Budidaya Ikan Air Payau | PMDN | Tegineneng | Limau |
| 2 | PT. DAYA INDAH YASA | 8120216281798 | (47111) Minimarket | PMDN | Pasar Madang | Talang Padang |
| 3 | PT. JAPFA COMFEED INDONESIA ( gisting) | 8120004782505 | (0146) Peternakan Unggas | PMDN | Gisting | Gisting |
| 4 | PT. JAPFA COMFEED INDONESIA (campang) | 8120004782505 | (0146) Peternakan Unggas | PMDN | Campang | Gisting |
| 5 | PT.PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) | 8120003820135 | -35192 | PMDN | Teba, Menggala, Limau, Ulu belu | Kotim |
| 6 | PT. MITRA NIAGA MADANI | 9120108250582 | (6811) Pembenihan Ikan Laut | PMDN | Pek. Kebun Duku | Talang Padang |
| 7 | PT. ARKORA ENERGI BARU | 9120209721892 | (35111) Pembangkitan Tenaga Listrik | PMDN | Dusun Way Panas | Wonosobo |
| 8 | PT. ARKORA ENERGI TANGGAMUS | 9120209721892 | (35111) Real Estat yang dimiliki sendiri/sewa | PMDN | Dusun Way Panas | Wonosobo |
| 9 | PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Ir. H. Juanda | Kotaagung |
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Raya Gisting Rt/Rw 02/02 | Gisting | |
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl.Blok.13 Pek. Gisting | Gisting | |
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Negara Batin Jl. Lintas Barat Sumatera | Kotaagung Barat | |
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Raden Intan rt/rw 01/02 | ||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Pasar Wonosobo | Wonosobo | |
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Samudra | Kotaagung | |
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Pek. Suka Merindu | Talang Padang | |
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Raya Bulok | Bulok | |
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Lintas Barat | Gunung Alip | |
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Raya Tekad | Pulau Panggung | |
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Sri Kuncoro | Semaka | |
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Pasar Gisting | Gisting | |
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Raya Pasar Gisting | Gisting | |
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Raya Sumberejo | Sumberejo | |
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Merdeka Rt.04 | ||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Pek. Way Jaha | Pugung | |
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Sakib Pasar Talpa | Talang Padang | |
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Lapangan Tangsi | Talang Padang | |
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Kagungan | Kotaagung timur | |
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Pek. Kubang | Air Naningan | |
| 10 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | 812020099113 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Samudera | Kotaagung |
| PT. INDOMARCO PRISMATAMA | 812020099113 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Tangsi No. I | Kotaagung | |
| PT. INDOMARCO PRISMATAMA | 812020099113 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Ir. H. Juanda | Kotaagung | |
| PT. INDOMARCO PRISMATAMA | 812020099113 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Bhayangkara | ||
| PT. INDOMARCO PRISMATAMA | 812020099113 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Raya Simpang Kanan | ||
| PT. INDOMARCO PRISMATAMA | 812020099113 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Lintas Barat | ||
| PT. INDOMARCO PRISMATAMA | 812020099113 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Raya Pasar Babakan | ||
| PT. INDOMARCO PRISMATAMA | 812020099113 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Raya Merdeka | ||
| 11 | PT. BINTANG KHARISMA JAYA | 9120210001957 | (45403) Perdagangan Sepeda Motor Baru | PMDN | Dsn. IA Blok 05 Gisting | Gisting |
| 12 | PT. PLN NUSANTARA POWER | 8120002971007 | (35111) Pembangkitan Tenaga Listrik | PMDN | Batu Tegi | Air Naningan |
| 13 | LANJARONO | 1803230032649 | (47221) Perdagangan Eceran | PMDN | Jl. Raya Gisting Blok 4 | Gisting |
| 14 | PT. PROFESIONAL TELKOM INDONESIA | 8120204940854 | (42206) Konstruksi Sentral Telekomunikasi | PMDN | Pek. Marga Sari Rt/Rw 002/002 | |
| 15 | PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA | 8120114031165 | (42206) Konstruksi Sentral Telekomunikasi | PMDN | Jl. Kotaagung, Bengkunat | |
| 16 | MERRY WARTI | 220107331003 | (03254) Pembesaran ikan air Payau | PMDN | Pek. Badak | Limau |
| 17 | PT. TUNAS DWIPA MATRA | 8120113051561 | (45401) Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru | PMDN | Pasar Madang | Kotaagung |
| 18 | PT. PLN INDONESIA POWER | 8120205840413 | (35111) Pembangkitan Tenaga Listrik | PMDN | Ulu Belu | Ulu Belu |
| 19 | PT. PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY | 8120007912209 | (35111) Pembangkitan Tenaga Listrik | PMDN | Pek. Karang Reji | Ulu Belu |
| 20 | PT.NAPAL UMBAR PICUNG | 210622007208 | (07301) Pertambanga Emas Dan Perak | PMDN | Pek. Sidoarjo | |
| 21 | PT. SURTA CIPTA DIPA | 8120312002769 | (08101 Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan | PMDN | Pek. Umbar | Kelumbayan |
| 22 | PT. PANDU MULIA | 9120300501255 | (08101) Penggalian Batu Hias dan Bangunan | PMDN | Pekon Napal | Kelumbayan |
| 23 | PT. SINAR MENTARI TATAPERSADA | 9120102512371 | (08101) Penggalian Batu Hias dan Bangunan | PMDN | Pek. Paku | |
| 24 | PT. KARUNIA ULUL AZMI | 9120113010735 | (47301) Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, BBG, LPJ | PMDN | Banjar Agung Udik | Pugung |
| 25 | PT. PRIMA LARVAE | 0703220052492 | (03252)Pembenihan Ikan Air Payau | PMDN | Pek. Tengor | Cukuh Balak |
| ` | PT. WINDU MANTAP MANDIRI | 9120009220779 | (03254) Budidaya Ikan Air Payau | PMDN | Pek. Tengor | Cukuh Balak |
| 27 | PT. WINDU MANTAP MANDIRI | 9120009220779 | (03254) Budidaya Ikan Air Payau | PMDN | Pek. Way Rilau | Cukuh Balak |
| 28 | PT.EPID MENARA ASSETCO | 1227000301011 | (42206) Konstruksi Sentral Telekomunikasi | PMDN | Pek. Kiluan Negeri | Kelumbayan |
| 29 | PT. SUMBER WINDU AIR MAS | 9120007942623 | (03254) Budidaya Ikan Air Payau | PMDN | Pek.Kota Batu | Kotaagung |
| 30 | SURI TANI PEMUKA | 8120001702648 | (03252) Budidaya Ikan Air Payau | PMDN | Pek. Pihabung | Kotim |
| 31 | PT. INDOMARCO ADI PRIMA | 8120111150682 | (46319) Perdagangan Besar Bahan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya | PMDN | Jl. Batu Tegi | |
| 32 | PT. INDOMARCO ADI PRIMA | 8120111150682 | (46319) Perdagangan Besar Bahan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya | PMDN | way taman | |
| 33 | PT. LAUTAN TEDUH INTERNIAGA | 9120111052118 | (9120111052118 | PMDN | Jl. Merdeka | |
| 34 | PT. TRIGUNUNG PUTRA BAHARI | 912020014281 | (03254) Budidaya Ikan Air Payau | PMDN | Dsn. Way Bangik | |
| 35 | ERNITA SYARIF | 0220104391728 | (46206) Budidaya Ikan Air Payau | PMDN | Pek. Kuripan | Cukuh Balak |
| 36 | MITRA NIAGA MADHANI | 9120108250582 | (6811) Real Estat yg dimiliki atau sewa | PMDN | Pek. Suka Merindu | Talang Padang |
| 37 | PT. AMADEUSKHADIJAH ALFATIH | 2503220005927 | (08109) Penggalian Batu Pasir dan tanah Liat | PMDN | Pek. Way Rilau | Cukuh Balak |
| 38 | CV. SINAR MINANG | 0220100393004 | (46411) Perdagangan Besar Tekstil | PMDN | Pek. Suka Raja | Gunung Alip |
| 39 | CAHAYA GEMILANG | 9120407762831 | (47111) Perdagangan Eceran Berbagai macam Makanan dan Minuman) | PMDN | Jl. Ir. H. Juanda | Kotaagung |
| 40 | YAYASAN SANTO GEORGIUS | 9120203800079 | (86103) Aktivitas Rumah Sakit Swasta | PMDN | Gisting | Gisting |
| 41 | CV. AL ZABIN | 1811210041317 | (42911) Konstruksi Bangunan | PMDN | Dsn. IA Blok 5 rt/rw 002/001 | Kotaagung |
| 42 | LINGGA TEKNIK UTAMA | 203220047085 | (41014) Konstruksi Gedung Perbelanjaan | PMDN | Talang Padang | |
| 43 | MASKIYAH | 1803230030862 | (47221) Perdagangan Eceran minuman Beralkohol | PMDN | Jl. Srikandi, Baros | Kotagung |
| 44 | WILLY MERCI | 0211220045236 | (47221) Perdagangan Eceran minuman Beralkohol | PMDN | Jl. Raya Pasar Wonosobo | Wonosobo |
| 45 | HERMANTO | 1403240301349 | (47221) Perdagangan Eceran minuman Beralkohol | PMDN | Jl. Raya Gunung Sari Rt. 01 | Ulu Belu |
| 46 | LENI ATI | 2311230086859 | (47221) Perdagangan Eceran minuman Beralkohol | PMDN | Pek. Dadimulyo Rt 04 | Wonosobo |
| 47 | EDI NURYANTO | 2511220078152 | (47221) Perdagangan Eceran minuman Beralkohol | PMDN | Jl. Raya sidorejo kamp. Cina | Sumberejo |
| 48 | ZAHRUDIN | 1604230001348 | (47221) Perdagangan Eceran minuman Beralkohol | PMDN | Jl. Harapan Rt/Rw 007/003 | Kotaagung |
| 49 | YUDHA ARJUNA MEGA DARA BINTANG | 1611230119417 | (47221) Perdagangan Eceran minuman Beralkohol | PMDN | Jl Raya Gisting Rt/Rw 011/004 | Gisting |
| 50 | ZURMAWATI | 0112230040636 | (47221) Perdagangan Eceran minuman Beralkohol | PMDN | Jl.Ir. Juanda way tuba Rt.Rw 019/007 | Kotaagung |
| 51 | ANTONIUS FEBRUATER YUNAIDI | 2610220095656 | (47221) Perdagangan Eceran minuman Beralkohol | PMDN | Jl. Gunung Batu Rt/Rw 006/004 | Sumberejo |
| 52 | YEVON MERCI | 1807220059746 | (47221) Perdagangan Eceran minuman Beralkohol | PMDN | Jl. Komp, Psr Wonosobo, Soponyono | Wonosobo |
| PMA 2024 | ||||||
| SUMBER DARI OSS APLIKASI PENGAWASAN | ||||||
| No | NAMA PERUSAHAAN | NIB | KBLI | PMA | ALAMAT | KECAMATAN |
| 1. | PT PARAGON PERDANA MINING | 0220006153519 | (08999) Pertambangan Dan Penggalian Lainnya Ytdl | PMA | Tengor | Cukuh Balak |
| 2 | PT. GREAT GIANT PINEAPPLE | 8120000791784 | (0163) Jasa Pasca Panen | PMA | Desa Penantian | |
| 3. | PT. MADHANI TALATAH NUSANTARA | 8120116262603 | (09900) Pertambangan dan Penggalian | PMA | ||
| 4 | PT. TANGGAMUS ELECTRIK POWER | 9120003331864 | (35111) Pembangkit Tenaga Listrik | PMA | Sidomulyo | |
| 5 | PT. TELEKOMUNIKASI SELULER | 8120114103207 | (61200) Aktivitas Telkom Tanpa Kabel | PMA | Pek. Penantian | |
| 6 | PT. TIRTA INVESTAMA | 8120101891302 | (11051) Industri Air Minum Dalam Kemasan | PMA | Pek. Teba | Kotim |
| 7 | PT. SEMUONG HYDRO ENERGY | 9120406900967 | (35111) Pembangkit Tenaga Listrik | PMA | Pek. Simpang Bayur | BNS |
| 8 | PT.NATARANG MINING | 9120109360414 | (07301) Pertambangan Emas dan Perak | PMA | Way Linggo | BNS |
| Tanggal Dibuat | : 19 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 19 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 9e2469f0-3d79-4433-b730-34eb5f805555 |
| No | NAMA PERUSAHAAN | NIB | KBLI | PMDN | ALAMAT | KECAMATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHENNY SYARIEF | 2009210031577 | (03254) Budidaya Ikan Air Payau | PMDN | Tegineneng | Limau |
| 2 | PT. DAYA INDAH YASA | 8120216281798 | (47111) Minimarket | PMDN | Pasar Madang | Talang Padang |
| 3 | PT. JAPFA COMFEED INDONESIA ( gisting) | 8120004782505 | (0146) Peternakan Unggas | PMDN | Gisting | Gisting |
| 4 | PT. JAPFA COMFEED INDONESIA (campang) | 8120004782505 | (0146) Peternakan Unggas | PMDN | Campang | Gisting |
| 5 | PT.PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) | 8120003820135 | -35192 | PMDN | Teba, Menggala, Limau, Ulu belu | Kotim |
| 6 | PT. MITRA NIAGA MADANI | 9120108250582 | (6811) Pembenihan Ikan Laut | PMDN | Pek. Kebun Duku | Talang Padang |
| 7 | PT. ARKORA ENERGI BARU | 9120209721892 | (35111) Pembangkitan Tenaga Listrik | PMDN | Dusun Way Panas | Wonosobo |
| 8 | PT. ARKORA ENERGI TANGGAMUS | 9120209721892 | (35111) Real Estat yang dimiliki sendiri/sewa | PMDN | Dusun Way Panas | Wonosobo |
| 9 | PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Ir. H. Juanda | Kotaagung |
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Raya Gisting Rt/Rw 02/02 | Gisting | |
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl.Blok.13 Pek. Gisting | Gisting | |
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Negara Batin Jl. Lintas Barat Sumatera | Kotaagung Barat | |
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Raden Intan rt/rw 01/02 | ||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Pasar Wonosobo | Wonosobo | |
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Samudra | Kotaagung | |
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Pek. Suka Merindu | Talang Padang | |
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Raya Bulok | Bulok | |
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Lintas Barat | Gunung Alip | |
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Raya Tekad | Pulau Panggung | |
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Sri Kuncoro | Semaka | |
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Pasar Gisting | Gisting | |
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Raya Pasar Gisting | Gisting | |
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Raya Sumberejo | Sumberejo | |
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Merdeka Rt.04 | ||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Pek. Way Jaha | Pugung | |
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Sakib Pasar Talpa | Talang Padang | |
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Lapangan Tangsi | Talang Padang | |
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Kagungan | Kotaagung timur | |
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Pek. Kubang | Air Naningan | |
| 10 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | 812020099113 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Samudera | Kotaagung |
| PT. INDOMARCO PRISMATAMA | 812020099113 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Tangsi No. I | Kotaagung | |
| PT. INDOMARCO PRISMATAMA | 812020099113 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Ir. H. Juanda | Kotaagung | |
| PT. INDOMARCO PRISMATAMA | 812020099113 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Bhayangkara | ||
| PT. INDOMARCO PRISMATAMA | 812020099113 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Raya Simpang Kanan | ||
| PT. INDOMARCO PRISMATAMA | 812020099113 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Lintas Barat | ||
| PT. INDOMARCO PRISMATAMA | 812020099113 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Raya Pasar Babakan | ||
| PT. INDOMARCO PRISMATAMA | 812020099113 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Raya Merdeka | ||
| 11 | PT. BINTANG KHARISMA JAYA | 9120210001957 | (45403) Perdagangan Sepeda Motor Baru | PMDN | Dsn. IA Blok 05 Gisting | Gisting |
| 12 | PT. PLN NUSANTARA POWER | 8120002971007 | (35111) Pembangkitan Tenaga Listrik | PMDN | Batu Tegi | Air Naningan |
| 13 | LANJARONO | 1803230032649 | (47221) Perdagangan Eceran | PMDN | Jl. Raya Gisting Blok 4 | Gisting |
| 14 | PT. PROFESIONAL TELKOM INDONESIA | 8120204940854 | (42206) Konstruksi Sentral Telekomunikasi | PMDN | Pek. Marga Sari Rt/Rw 002/002 | |
| 15 | PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA | 8120114031165 | (42206) Konstruksi Sentral Telekomunikasi | PMDN | Jl. Kotaagung, Bengkunat | |
| 16 | MERRY WARTI | 220107331003 | (03254) Pembesaran ikan air Payau | PMDN | Pek. Badak | Limau |
| 17 | PT. TUNAS DWIPA MATRA | 8120113051561 | (45401) Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru | PMDN | Pasar Madang | Kotaagung |
| 18 | PT. PLN INDONESIA POWER | 8120205840413 | (35111) Pembangkitan Tenaga Listrik | PMDN | Ulu Belu | Ulu Belu |
| 19 | PT. PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY | 8120007912209 | (35111) Pembangkitan Tenaga Listrik | PMDN | Pek. Karang Reji | Ulu Belu |
| 20 | PT.NAPAL UMBAR PICUNG | 210622007208 | (07301) Pertambanga Emas Dan Perak | PMDN | Pek. Sidoarjo | |
| 21 | PT. SURTA CIPTA DIPA | 8120312002769 | (08101 Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan | PMDN | Pek. Umbar | Kelumbayan |
| 22 | PT. PANDU MULIA | 9120300501255 | (08101) Penggalian Batu Hias dan Bangunan | PMDN | Pekon Napal | Kelumbayan |
| 23 | PT. SINAR MENTARI TATAPERSADA | 9120102512371 | (08101) Penggalian Batu Hias dan Bangunan | PMDN | Pek. Paku | |
| 24 | PT. KARUNIA ULUL AZMI | 9120113010735 | (47301) Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, BBG, LPJ | PMDN | Banjar Agung Udik | Pugung |
| 25 | PT. PRIMA LARVAE | 0703220052492 | (03252)Pembenihan Ikan Air Payau | PMDN | Pek. Tengor | Cukuh Balak |
| ` | PT. WINDU MANTAP MANDIRI | 9120009220779 | (03254) Budidaya Ikan Air Payau | PMDN | Pek. Tengor | Cukuh Balak |
| 27 | PT. WINDU MANTAP MANDIRI | 9120009220779 | (03254) Budidaya Ikan Air Payau | PMDN | Pek. Way Rilau | Cukuh Balak |
| 28 | PT.EPID MENARA ASSETCO | 1227000301011 | (42206) Konstruksi Sentral Telekomunikasi | PMDN | Pek. Kiluan Negeri | Kelumbayan |
| 29 | PT. SUMBER WINDU AIR MAS | 9120007942623 | (03254) Budidaya Ikan Air Payau | PMDN | Pek.Kota Batu | Kotaagung |
| 30 | SURI TANI PEMUKA | 8120001702648 | (03252) Budidaya Ikan Air Payau | PMDN | Pek. Pihabung | Kotim |
| 31 | PT. INDOMARCO ADI PRIMA | 8120111150682 | (46319) Perdagangan Besar Bahan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya | PMDN | Jl. Batu Tegi | |
| 32 | PT. INDOMARCO ADI PRIMA | 8120111150682 | (46319) Perdagangan Besar Bahan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya | PMDN | way taman | |
| 33 | PT. LAUTAN TEDUH INTERNIAGA | 9120111052118 | (9120111052118 | PMDN | Jl. Merdeka | |
| 34 | PT. TRIGUNUNG PUTRA BAHARI | 912020014281 | (03254) Budidaya Ikan Air Payau | PMDN | Dsn. Way Bangik | |
| 35 | ERNITA SYARIF | 0220104391728 | (46206) Budidaya Ikan Air Payau | PMDN | Pek. Kuripan | Cukuh Balak |
| 36 | MITRA NIAGA MADHANI | 9120108250582 | (6811) Real Estat yg dimiliki atau sewa | PMDN | Pek. Suka Merindu | Talang Padang |
| 37 | PT. AMADEUSKHADIJAH ALFATIH | 2503220005927 | (08109) Penggalian Batu Pasir dan tanah Liat | PMDN | Pek. Way Rilau | Cukuh Balak |
| 38 | CV. SINAR MINANG | 0220100393004 | (46411) Perdagangan Besar Tekstil | PMDN | Pek. Suka Raja | Gunung Alip |
| 39 | CAHAYA GEMILANG | 9120407762831 | (47111) Perdagangan Eceran Berbagai macam Makanan dan Minuman) | PMDN | Jl. Ir. H. Juanda | Kotaagung |
| 40 | YAYASAN SANTO GEORGIUS | 9120203800079 | (86103) Aktivitas Rumah Sakit Swasta | PMDN | Gisting | Gisting |
| 41 | CV. AL ZABIN | 1811210041317 | (42911) Konstruksi Bangunan | PMDN | Dsn. IA Blok 5 rt/rw 002/001 | Kotaagung |
| 42 | LINGGA TEKNIK UTAMA | 203220047085 | (41014) Konstruksi Gedung Perbelanjaan | PMDN | Talang Padang | |
| 43 | MASKIYAH | 1803230030862 | (47221) Perdagangan Eceran minuman Beralkohol | PMDN | Jl. Srikandi, Baros | Kotagung |
| 44 | WILLY MERCI | 0211220045236 | (47221) Perdagangan Eceran minuman Beralkohol | PMDN | Jl. Raya Pasar Wonosobo | Wonosobo |
| 45 | HERMANTO | 1403240301349 | (47221) Perdagangan Eceran minuman Beralkohol | PMDN | Jl. Raya Gunung Sari Rt. 01 | Ulu Belu |
| 46 | LENI ATI | 2311230086859 | (47221) Perdagangan Eceran minuman Beralkohol | PMDN | Pek. Dadimulyo Rt 04 | Wonosobo |
| 47 | EDI NURYANTO | 2511220078152 | (47221) Perdagangan Eceran minuman Beralkohol | PMDN | Jl. Raya sidorejo kamp. Cina | Sumberejo |
| 48 | ZAHRUDIN | 1604230001348 | (47221) Perdagangan Eceran minuman Beralkohol | PMDN | Jl. Harapan Rt/Rw 007/003 | Kotaagung |
| 49 | YUDHA ARJUNA MEGA DARA BINTANG | 1611230119417 | (47221) Perdagangan Eceran minuman Beralkohol | PMDN | Jl Raya Gisting Rt/Rw 011/004 | Gisting |
| 50 | ZURMAWATI | 0112230040636 | (47221) Perdagangan Eceran minuman Beralkohol | PMDN | Jl.Ir. Juanda way tuba Rt.Rw 019/007 | Kotaagung |
| 51 | ANTONIUS FEBRUATER YUNAIDI | 2610220095656 | (47221) Perdagangan Eceran minuman Beralkohol | PMDN | Jl. Gunung Batu Rt/Rw 006/004 | Sumberejo |
| 52 | YEVON MERCI | 1807220059746 | (47221) Perdagangan Eceran minuman Beralkohol | PMDN | Jl. Komp, Psr Wonosobo, Soponyono | Wonosobo |
| PMA 2024 | ||||||
| SUMBER DARI OSS APLIKASI PENGAWASAN | ||||||
| No | NAMA PERUSAHAAN | NIB | KBLI | PMA | ALAMAT | KECAMATAN |
| 1. | PT PARAGON PERDANA MINING | 0220006153519 | (08999) Pertambangan Dan Penggalian Lainnya Ytdl | PMA | Tengor | Cukuh Balak |
| 2 | PT. GREAT GIANT PINEAPPLE | 8120000791784 | (0163) Jasa Pasca Panen | PMA | Desa Penantian | |
| 3. | PT. MADHANI TALATAH NUSANTARA | 8120116262603 | (09900) Pertambangan dan Penggalian | PMA | ||
| 4 | PT. TANGGAMUS ELECTRIK POWER | 9120003331864 | (35111) Pembangkit Tenaga Listrik | PMA | Sidomulyo | |
| 5 | PT. TELEKOMUNIKASI SELULER | 8120114103207 | (61200) Aktivitas Telkom Tanpa Kabel | PMA | Pek. Penantian | |
