Data investasi Kabupaten Tanggamus Triwulan I dan II
| No | NAMA PERUSAHAAN | NIB | KBLI | PMDN | ALAMAT | KECAMATAN | REALISASI INVESTASI | TENAGA KERJA | REALISASI INVESTASI | TENAGA KERJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIWULAN I | TRIWULAN II | |||||||||
| 1 | SHENNY SYARIEF | 2009210031577 | (03254) Budidaya Ikan Air Payau | PMDN | Tegineneng | Limau | 0 | |||
| 2 | PT. DAYA INDAH YASA | 8120216281798 | (47111) Minimarket | PMDN | Pasar Madang | Talang Padang | 1003740 | 0 | 383000 | 0 |
| 3 | PT. JAPFA COMFEED INDONESIA ( gisting) | 8120004782505 | (0146) Peternakan Unggas | PMDN | Gisting | Gisting | 200023128 | 105 | 59750000 | 107 |
| 4 | PT. JAPFA COMFEED INDONESIA (campang) | 8120004782505 | (0146) Peternakan Unggas | PMDN | Campang | Gisting | 973890501 | 174 | 59750000 | 174 |
| 5 | PT.PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) | 8120003820135 | -35192 | PMDN | Teba, Menggala, Limau, Ulu belu | Kotim | 0 | |||
| 6 | PT. MITRA NIAGA MADANI | 9120108250582 | (6811) Pembenihan Ikan Laut | PMDN | Pek. Kebun Duku | Talang Padang | 0 | |||
| 7 | PT. ARKORA ENERGI BARU | 9120209721892 | (35111) Pembangkitan Tenaga Listrik | PMDN | Dusun Way Panas | Wonosobo | 21997203148 | 0 | 19028128823 | 0 |
| 8 | PT. ARKORA ENERGI TANGGAMUS | 9120209721892 | (35111) Real Estat yang dimiliki sendiri/sewa | PMDN | Dusun Way Panas | Wonosobo | 0 | 0 | ||
| 9 | PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Ir. H. Juanda | Kotaagung | 2400000 | 9 | ||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Raya Gisting Rt/Rw 02/02 | Gisting | 1188600 | 8 | |||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl.Blok.13 Pek. Gisting Atas | Gisting | 1900000 | 6 | |||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Negara Batin Jl. Lintas Barat Sumatera | Kotaagung Barat | 0 | ||||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Raden Intan rt/rw 01/02 | 0 | 6 | 29785309 | 6 | ||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Pasar Wonosobo | Wonosobo | 520492279 | 8 | 13159923 | 8 | |
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Samudra | Kotaagung | 0 | 28431847 | 8 | ||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Pek. Suka Merindu | Talang Padang | 8087573 | 7 | |||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Raya Bulok | Bulok | 0 | 6 | 15141066 | 6 | |
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Lintas Barat | Gunung Alip | 0 | ||||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Raya Tekad | Pulau Panggung | 0 | 7 | |||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Sri Kuncoro | Semaka | 5250000 | 8 | 2091215 | 8 | |
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Pasar Gisting | Gisting | 0 | ||||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Raya Pasar Gisting | Gisting | 0 | 2160673 | 11 | ||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Raya Sumberejo | Sumberejo | 0 | 4626057 | 8 | ||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Merdeka Rt.04 LK.II | 0 | 6 | ||||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Pek. Way Jaha | Pugung | 3900000 | 7 | |||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Sakib Pasar Talpa | Talang Padang | 26700000 | 6 | |||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Lapangan Tangsi | Talang Padang | 0 | 8 | 12863437 | 8 | |
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Kagungan | Kotaagung timur | 0 | 6 | 16390343 | 6 | ||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Pek. Kubang | Air Naningan | 26700000 | 6 | |||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Pek. Kuripan | Limau | 28600000 | 6 | |||
| 10 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | 812020099113 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Samudera | Kotaagung | 0 | |||
| PT. INDOMARCO PRISMATAMA | 812020099113 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Tangsi No. I | Talang Padang | 0 | ||||
| PT. INDOMARCO PRISMATAMA | 812020099113 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Ir. H. Juanda | Kotaagung | 0 | ||||
| PT. INDOMARCO PRISMATAMA | 812020099113 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Bhayangkara | 0 | |||||
| PT. INDOMARCO PRISMATAMA | 812020099113 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Raya Simpang Kanan | 0 | |||||
| PT. INDOMARCO PRISMATAMA | 812020099113 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Lintas Barat | 0 | |||||
| PT. INDOMARCO PRISMATAMA | 812020099113 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Raya Pasar Babakan | 0 | |||||
| PT. INDOMARCO PRISMATAMA | 812020099113 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Raya Merdeka | 0 | |||||
| 11 | PT. BINTANG KHARISMA JAYA | 9120210001957 | (45403) Perdagangan Sepeda Motor Baru | PMDN | Dsn. IA Blok 05 Gisting | Gisting | 9700000 | 32 | 3513000 | 32 |
| 12 | PT. PLN NUSANTARA POWER | 8120002971007 | (35111) Pembangkitan Tenaga Listrik | PMDN | Batu Tegi | Air Naningan | 0 | 1 | 5187563696 | 15 |
| 13 | LANJARONO | 1803230032649 | (47221) Perdagangan Eceran | PMDN | Jl. Raya Gisting Blok 4 | Gisting | 29000000 | 2 | 29000000 | 2 |
| 14 | PT. PROFESIONAL TELKOM INDONESIA | 8120204940854 | (42206) Konstruksi Sentral Telekomunikasi | PMDN | Pek. Marga Sari Rt/Rw 002/002 | 0 | ||||
| 15 | PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA | 8120114031165 | (42206) Konstruksi Sentral Telekomunikasi | PMDN | Jl. Kotaagung, Bengkunat | 0 | ||||
| 16 | MERRY WARTI | 220107331003 | (03254) Pembesaran ikan air Payau | PMDN | Pek. Badak | Limau | 0 | 0 | 8 | |
| 17 | PT. TUNAS DWIPA MATRA | 8120113051561 | (45401) Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru | PMDN | Pasar Madang | Kotaagung | 0 | |||
| 18 | PT. PLN INDONESIA POWER | 8120205840413 | (35111) Pembangkitan Tenaga Listrik | PMDN | Ulu Belu | Ulu Belu | 0 | |||
| 19 | PT. PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY | 8120007912209 | (35111) Pembangkitan Tenaga Listrik (0620) Pengusahaan Tenaga Panas Bumi | PMDN | Pek. Karang Reji | Ulu Belu | 479257933212 | 213 | 505943964386 | |
| 20 | PT.NAPAL UMBAR PICUNG | 210622007208 | (07301) Pertambanga Emas Dan Perak | PMDN | Pek. Sidoarjo | 0 | 221 | |||
| 21 | PT. SURTA CIPTA DIPA | 8120312002769 | (08101 Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan | PMDN | Pek. Umbar | Kelumbayan | 0 | 0 | ||
| 22 | PT. PANDU MULIA | 9120300501255 | (08101) Penggalian Batu Hias dan Bangunan | PMDN | Pekon Napal | Kelumbayan | 70000000 | 3 | 8179156850 | 16 |
| 23 | PT. SINAR MENTARI TATAPERSADA | 9120102512371 | (08101) Penggalian Batu Hias dan Bangunan | PMDN | Pek. Paku | 19500000 | 0 | 109741727050 | ||
| 24 | PT. KARUNIA ULUL AZMI | 9120113010735 | (47301) Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, BBG, LPJ | PMDN | Banjar Agung Udik | Pugung | 0 | |||
| 25 | PT. PRIMA LARVAE | 0703220052492 | (03252)Pembenihan Ikan Air Payau | PMDN | Pek. Tengor | Cukuh Balak | 0 | |||
| 27 | PT. WINDU MANTAP MANDIRI | 9120009220779 | (03254) Budidaya Ikan Air Payau | PMDN | Pek. Tengor | Cukuh Balak | 25000000 | |||
| PT. WINDU MANTAP MANDIRI | 9120009220779 | (03254) Budidaya Ikan Air Payau | PMDN | Pek. Tengor | Cukuh Balak | 228985538 | ||||
| PT. WINDU MANTAP MANDIRI | 9120009220779 | (46206) Budidaya Ikan Air Payau | PMDN | Pek. Way Rilau | Cukuh Balak | 10000000 | ||||
| 28 | PT.EPID MENARA ASSETCO | 1227000301011 | (42206) Konstruksi Sentral Telekomunikasi | PMDN | Pek. Kiluan Negeri | Kelumbayan | 0 | |||
| 29 | PT. SUMBER WINDU AIR MAS | 9120007942623 | (03254) Budidaya Ikan Air Payau | PMDN | Pek.Kota Batu | Kotaagung | 15000000 | 0 | 17012700 | |
| 30 | SURI TANI PEMUKA | 8120001702648 | (03252) Budidaya Ikan Air Payau | PMDN | Pek. Pihabung | Kotim | 0 | 0 | ||
| 31 | PT. INDOMARCO ADI PRIMA | 8120111150682 | (46319) Perdagangan Besar Bahan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya | PMDN | Jl. Batu Tegi | 0 | ||||
| 32 | PT. INDOMARCO ADI PRIMA | 8120111150682 | (46319) Perdagangan Besar Bahan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya | PMDN | way taman | 0 | 0 | 4150000 | 8 | |
| 33 | PT. LAUTAN TEDUH INTERNIAGA | 9120111052118 | (9120111052118 | PMDN | Jl. Merdeka | 6876500 | 4 | 2221000 | 4 | |
| 34 | PT. TRIGUNUNG PUTRA BAHARI | 912020014281 | (03254) Budidaya Ikan Air Payau | PMDN | Dsn. Way Bangik | 0 | 0 | |||
| 35 | ERNITA SYARIF | 0220104391728 | (46206) Budidaya Ikan Air Payau | PMDN | Pek. Kuripan | Cukuh Balak | 0 | |||
| 36 | MITRA NIAGA MADHANI | 9120108250582 | (6811) Real Estat yg dimiliki atau sewa | PMDN | Pek. Suka Merindu | Talang Padang | 0 | |||
| 37 | PT. AMADEUSKHADIJAH ALFATIH | 2503220005927 | (08109) Penggalian Batu Pasir dan tanah Liat | PMDN | Pek. Way Rilau | Cukuh Balak | 0 | |||
| 38 | CV. SINAR MINANG | 0220100393004 | (46411) Perdagangan Besar Tekstil | PMDN | Pek. Suka Raja | Gunung Alip | 0 | |||
| 39 | CAHAYA GEMILANG | 9120407762831 | (47111) Perdagangan Eceran Berbagai macam Makanan dan Minuman) | PMDN | Jl. Ir. H. Juanda | Kotaagung | 0 | |||
| 40 | YAYASAN SANTO GEORGIUS | 9120203800079 | (86103) Aktivitas Rumah Sakit Swasta | PMDN | Gisting | Gisting | 0 | |||
| 41 | CV. AL ZABIN | 1811210041317 | (42911) Konstruksi Bangunan | PMDN | Dsn. IA Blok 5 rt/rw 002/001 | Kotaagung | 0 | |||
| 42 | LINGGA TEKNIK UTAMA | 203220047085 | (41014) Konstruksi Gedung Perbelanjaan | PMDN | Talang Padang | 0 | ||||
| 43 | MASKIYAH | 1803230030862 | (47221) Perdagangan Eceran minuman Beralkohol | PMDN | Jl. Srikandi, Baros | Kotagung | 30000000 | 2 | 34000000 | 2 |
| 44 | WILLY MERCI | 0211220045236 | (47221) Perdagangan Eceran minuman Beralkohol | PMDN | Jl. Raya Pasar Wonosobo | Wonosobo | 39000000 | 2 | ||
| 45 | HERMANTO | 1403240301349 | (47221) Perdagangan Eceran minuman Beralkohol | PMDN | Jl. Raya Gunung Sari Rt. 01 | Ulu Belu | 28000000 | 2 | 35000000 | 2 |
| 46 | LENI ATI | 2311230086859 | (47221) Perdagangan Eceran minuman Beralkohol | PMDN | Pek. Dadimulyo Rt 04 | Wonosobo | 31000000 | 3 | 28000000 | 3 |
| 47 | EDI NURYANTO | 2511220078152 | (47221) Perdagangan Eceran minuman Beralkohol | PMDN | Jl. Raya sidorejo kamp. Cina | Sumberejo | 32000000 | 2 | 35000000 | 2 |
| 48 | ZAHRUDIN | 1604230001348 | (47221) Perdagangan Eceran minuman Beralkohol | PMDN | Jl. Harapan Rt/Rw 007/003 | Kotaagung | 21000000 | 2 | ||
| 49 | YUDHA ARJUNA MEGA DARA BINTANG | 1611230119417 | (47221) Perdagangan Eceran minuman Beralkohol | PMDN | Jl Raya Gisting Rt/Rw 011/004 | Gisting | 29000000 | 3 | 25000000 | 3 |
| 50 | ZURMAWATI | 0112230040636 | (47221) Perdagangan Eceran minuman Beralkohol | PMDN | Jl.Ir. Juanda way tuba Rt.Rw 019/007 | Kotaagung | 35000000 | 3 | 35000000 | 3 |
| 51 | ANTONIUS FEBRUATER YUNAIDI | 2610220095656 | (47221) Perdagangan Eceran minuman Beralkohol | PMDN | Jl. Gunung Batu Rt/Rw 006/004 | Sumberejo | 34000000 | 3 | 38000000 | 3 |
| 52 | YEVON MERCI | 1807220059746 | (47221) Perdagangan Eceran minuman Beralkohol | PMDN | Jl. Komp, Psr Wonosobo, Soponyono | Wonosobo | 32000000 | 3 | 35000000 | 3 |
| 53 | PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA | 8120108930946 | (42206) Konstruksi Sentral Telekomunikasi | PMDN | Dsn. Tegal Sari Desa Air Kubang | Ulu Belu | 10506781 | 0 | ||
| 54 | PT. PAMAPERSADA NUSANTARA | 8120211060389 | (0990) Aktifitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya | PMDN | Batu Tegi | Air Naningan | 5000000 | 3 | ||
| Jumlah Keseluruhan PMDN | 503795841000 | 672 | 648645970375 | 677 | ||||||
| DATA INVESTASI PMA | ||||||||||
| DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGGAMUS | ||||||||||
| DATA LKPM NON UMK TRIWULAN I -II TAHUN 2025 | ||||||||||
| SUMBER DARI OSS APLIKASI PENGAWASAN | ||||||||||
| No | NAMA PERUSAHAAN | NIB | KBLI | PMA | ALAMAT | KECAMATAN | REALISASI INVESTASI | TENAGA KERJA | REALISASI INVESTASI | TENAGA KERJA |
| TRIWULAN I | TRIWULAN II | |||||||||
| 1 | PT PARAGON PERDANA MINING | 0220006153519 | (08999) Pertambangan Dan Penggalian Lainnya Ytdl | PMA | Tengor | Cukuh Balak | 3580435640 | 0 | ||
| 2 | PT. GREAT GIANT PINEAPPLE | 8120000791784 | (0163) Jasa Pasca Panen | PMA | Desa Penantian | 0 | 145 | |||
| 3 | PT. MADHANI TALATAH NUSANTARA | 8120116262603 | (09900) Pertambangan dan Penggalian | PMA | ||||||
| 4 | PT. TANGGAMUS ELECTRIK POWER | 9120003331864 | (35111) Pembangkit Tenaga Listrik | PMA | Sidomulyo | 590248000 | 78 | 1966560540 | 77 | |
| 5 | PT. TELEKOMUNIKASI SELULER | 8120114103207 | (61200) Aktivitas Telkom Tanpa Kabel | PMA | Pek. Penantian | 1629158779 | 0 | 2413927521 | 0 | |
| 6 | PT. TIRTA INVESTAMA | 8120101891302 | (11051) Industri Air Minum Dalam Kemasan | PMA | Pek. Teba | Kotim | 778551106 | |||
| 7 | PT. SEMUONG HYDRO ENERGY | 9120406900967 | (35111) Pembangkit Tenaga Listrik | PMA | Pek. Simpang Bayur | BNS | 125689057 | 0 | ||
| 8 | PT.NATARANG MINING | 9120109360414 | (07301) Pertambangan Emas dan Perak | PMA | Way Linggo | BNS | 23021315771 | 279 | 21940266247 | 315 |
| Jumlah Keseluruhan PMA | 29725398353 | 502 | 26320754308 | 392 | ||||||
| LAPORAN INVESTASI TW. I TAHUN 2025 | KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL | |||||||||
| PMDN : | 503795841000 | DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | ||||||||
| PMA : | 29725398353 | KABUPATEN TANGGAMUS | ||||||||
| JUMLAH : | 533521239353 | |||||||||
| LAPORAN INVESTASI TW. II TAHUN 2025 | ||||||||||
| PMDN : | 648645970375 | ERLAN DENI SAPUTRA,S.Sos., MM | ||||||||
| PMA : | 26320754308 | NIP. 19750513200312 1 006 | ||||||||
| JUMLAH : | 674966724683 | |||||||||
| QQQQ |
| Tanggal Dibuat | : 06 August 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 06 August 2025 |
| Produsen Dataset | : Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 23988472-a8fb-4b58-8806-872251b0227a |
| No | NAMA PERUSAHAAN | NIB | KBLI | PMDN | ALAMAT | KECAMATAN | REALISASI INVESTASI | TENAGA KERJA | REALISASI INVESTASI | TENAGA KERJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIWULAN I | TRIWULAN II | |||||||||
| 1 | SHENNY SYARIEF | 2009210031577 | (03254) Budidaya Ikan Air Payau | PMDN | Tegineneng | Limau | 0 | |||
| 2 | PT. DAYA INDAH YASA | 8120216281798 | (47111) Minimarket | PMDN | Pasar Madang | Talang Padang | 1003740 | 0 | 383000 | 0 |
| 3 | PT. JAPFA COMFEED INDONESIA ( gisting) | 8120004782505 | (0146) Peternakan Unggas | PMDN | Gisting | Gisting | 200023128 | 105 | 59750000 | 107 |
| 4 | PT. JAPFA COMFEED INDONESIA (campang) | 8120004782505 | (0146) Peternakan Unggas | PMDN | Campang | Gisting | 973890501 | 174 | 59750000 | 174 |
| 5 | PT.PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) | 8120003820135 | -35192 | PMDN | Teba, Menggala, Limau, Ulu belu | Kotim | 0 | |||
| 6 | PT. MITRA NIAGA MADANI | 9120108250582 | (6811) Pembenihan Ikan Laut | PMDN | Pek. Kebun Duku | Talang Padang | 0 | |||
| 7 | PT. ARKORA ENERGI BARU | 9120209721892 | (35111) Pembangkitan Tenaga Listrik | PMDN | Dusun Way Panas | Wonosobo | 21997203148 | 0 | 19028128823 | 0 |
| 8 | PT. ARKORA ENERGI TANGGAMUS | 9120209721892 | (35111) Real Estat yang dimiliki sendiri/sewa | PMDN | Dusun Way Panas | Wonosobo | 0 | 0 | ||
| 9 | PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Ir. H. Juanda | Kotaagung | 2400000 | 9 | ||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Raya Gisting Rt/Rw 02/02 | Gisting | 1188600 | 8 | |||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl.Blok.13 Pek. Gisting Atas | Gisting | 1900000 | 6 | |||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Negara Batin Jl. Lintas Barat Sumatera | Kotaagung Barat | 0 | ||||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Raden Intan rt/rw 01/02 | 0 | 6 | 29785309 | 6 | ||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Pasar Wonosobo | Wonosobo | 520492279 | 8 | 13159923 | 8 | |
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Samudra | Kotaagung | 0 | 28431847 | 8 | ||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Pek. Suka Merindu | Talang Padang | 8087573 | 7 | |||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Raya Bulok | Bulok | 0 | 6 | 15141066 | 6 | |
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Lintas Barat | Gunung Alip | 0 | ||||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Raya Tekad | Pulau Panggung | 0 | 7 | |||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Sri Kuncoro | Semaka | 5250000 | 8 | 2091215 | 8 | |
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Pasar Gisting | Gisting | 0 | ||||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Raya Pasar Gisting | Gisting | 0 | 2160673 | 11 | ||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Raya Sumberejo | Sumberejo | 0 | 4626057 | 8 | ||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Merdeka Rt.04 LK.II | 0 | 6 | ||||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Pek. Way Jaha | Pugung | 3900000 | 7 | |||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Sakib Pasar Talpa | Talang Padang | 26700000 | 6 | |||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Lapangan Tangsi | Talang Padang | 0 | 8 | 12863437 | 8 | |
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Kagungan | Kotaagung timur | 0 | 6 | 16390343 | 6 | ||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Pek. Kubang | Air Naningan | 26700000 | 6 | |||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Pek. Kuripan | Limau | 28600000 | 6 | |||
| 10 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | 812020099113 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Samudera | Kotaagung | 0 | |||
| PT. INDOMARCO PRISMATAMA | 812020099113 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Tangsi No. I | Talang Padang | 0 | ||||
| PT. INDOMARCO PRISMATAMA | 812020099113 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Ir. H. Juanda | Kotaagung | 0 | ||||
| PT. INDOMARCO PRISMATAMA | 812020099113 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Bhayangkara | 0 | |||||
| PT. INDOMARCO PRISMATAMA | 812020099113 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Raya Simpang Kanan | 0 | |||||
| PT. INDOMARCO PRISMATAMA | 812020099113 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Lintas Barat | 0 | |||||
| PT. INDOMARCO PRISMATAMA | 812020099113 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Raya Pasar Babakan | 0 | |||||
| PT. INDOMARCO PRISMATAMA | 812020099113 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Raya Merdeka | 0 | |||||
| 11 | PT. BINTANG KHARISMA JAYA | 9120210001957 | (45403) Perdagangan Sepeda Motor Baru | PMDN | Dsn. IA Blok 05 Gisting | Gisting | 9700000 | 32 | 3513000 | 32 |
| 12 | PT. PLN NUSANTARA POWER | 8120002971007 | (35111) Pembangkitan Tenaga Listrik | PMDN | Batu Tegi | Air Naningan | 0 | 1 | 5187563696 | 15 |
| 13 | LANJARONO | 1803230032649 | (47221) Perdagangan Eceran | PMDN | Jl. Raya Gisting Blok 4 | Gisting | 29000000 | 2 | 29000000 | 2 |
| 14 | PT. PROFESIONAL TELKOM INDONESIA | 8120204940854 | (42206) Konstruksi Sentral Telekomunikasi | PMDN | Pek. Marga Sari Rt/Rw 002/002 | 0 | ||||
| 15 | PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA | 8120114031165 | (42206) Konstruksi Sentral Telekomunikasi | PMDN | Jl. Kotaagung, Bengkunat | 0 | ||||
| 16 | MERRY WARTI | 220107331003 | (03254) Pembesaran ikan air Payau | PMDN | Pek. Badak | Limau | 0 | 0 | 8 | |
| 17 | PT. TUNAS DWIPA MATRA | 8120113051561 | (45401) Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru | PMDN | Pasar Madang | Kotaagung | 0 | |||
| 18 | PT. PLN INDONESIA POWER | 8120205840413 | (35111) Pembangkitan Tenaga Listrik | PMDN | Ulu Belu | Ulu Belu | 0 | |||
| 19 | PT. PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY | 8120007912209 | (35111) Pembangkitan Tenaga Listrik (0620) Pengusahaan Tenaga Panas Bumi | PMDN | Pek. Karang Reji | Ulu Belu | 479257933212 | 213 | 505943964386 | |
| 20 | PT.NAPAL UMBAR PICUNG | 210622007208 | (07301) Pertambanga Emas Dan Perak | PMDN | Pek. Sidoarjo | 0 | 221 | |||
