Jumlah Investasi PMA dan PMDN Kabupaten Tanggamus Triwulan I s.d Triwulan IV Tahun 2024
| No | NAMA PERUSAHAAN | NIB | KBLI | PMDN | ALAMAT | KECAMATAN | REALISASI INVESTASI | TENAGA | TENAGA | REALISASI INVESTASI | TENAGA | REALISASI INVESTASI | TENAGA | REALISASI INVESTASI | TENAGA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIWULAN I | KERJA | KERJA | TRIWULAN II | KERJA | TRIWULAN III | KERJA | TRIWULAN IV | KERJA | |||||||||
| 1 | SHENNY SYARIEF | 2009210031577 | (03254) Budidaya Ikan Air Payau | PMDN | Tegineneng | Limau | 2550000000 | 13 | |||||||||
| 2 | PT. DAYA INDAH YASA | 8120216281798 | (47111) Minimarket | PMDN | Pasar Madang | Talang Padang | 3776024 | 0 | 1564590 | 0 | 3766889 | 0 | 2205700 | 0 | |||
| 3 | PT. JAPFA COMFEED INDONESIA ( gisting) | 8120004782505 | (0146) Peternakan Unggas | PMDN | Gisting | Gisting | 798610194 | 109 | 952445583 | 105 | 525903799 | 105 | 208573400 | 105 | |||
| 4 | PT. JAPFA COMFEED INDONESIA (campang) | 8120004782505 | (0146) Peternakan Unggas | PMDN | Campang | Gisting | 605200994 | 185 | 97533750 | 182 | 125250829 | 179 | 3536722200 | 176 | |||
| 5 | PT.PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) | 8120003820135 | -35192 | PMDN | Teba, Menggala, Limau, Ulu belu | Kotim | 19952675597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | PT. MITRA NIAGA MADANI | 9120108250582 | (6811) Pembenihan Ikan Laut | PMDN | Pek. Kebun Duku | Talang Padang | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | PT. ARKORA ENERGI BARU | 9120209721892 | (35111) Pembangkitan Tenaga Listrik | PMDN | Dusun Way Panas | Wonosobo | 12341747052 | 0 | 0 | 46760042332 | 0 | 26391848223 | 0 | 33098727586 | 0 | ||
| 8 | PT. ARKORA ENERGI TANGGAMUS | 9120209721892 | (35111) Real Estat yang dimiliki sendiri/sewa | PMDN | Dusun Way Panas | Wonosobo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Ir. H. Juanda | Kotaagung | 372658624 | 6 | 0 | 0 | 3676000 | 0 | |||||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Raya Gisting Rt/Rw 02/02 | Gisting | 343572341 | 8 | 0 | 0 | 14945000 | 0 | ||||||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl.Blok.13 Pek. Gisting | Gisting | 750927725 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Negara Batin Jl. Lintas Barat Sumatera | Kotaagung Barat | 81936402 | 6 | 1590000 | 0 | 8624246 | 0 | 1719870 | 6 | ||||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Raden Intan rt/rw 01/02 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5269324 | 0 | 12996655 | 5 | |||||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Pasar Wonosobo | Wonosobo | 0 | 8 | PMDN | 0 | 34136146 | 0 | 0 | 6 | ||||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Samudra | Kotaagung | 0 | 8 | 5422499 | 0 | 41935000 | 0 | 6326700 | 6 | ||||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Pek. Suka Merindu | Talang Padang | 0 | 6 | 2973997 | 0 | 18038600 | 0 | 6144870 | 6 | ||||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Raya Bulok | Bulok | 0 | 6 | 0 | 0 | 22438000 | 6 | ||||||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Lintas Barat | Gunung Alip | 0 | 6 | 5636499 | 0 | 20744107 | 0 | 16583260 | 6 | ||||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Raya Tekad | Pulau Panggung | 0 | 7 | 0 | 0 | 27456703 | 0 | 0 | 6 | ||||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Sri Kuncoro | Semaka | 0 | 8 | 0 | 0 | 42050000 | 0 | ||||||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Pasar Gisting | Gisting | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Raya Pasar Gisting | Gisting | 0 | 11 | 0 | 0 | 369822156 | 0 | ||||||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Raya Sumberejo | Sumberejo | 0 | 6 | 5161419 | 6 | 16820000 | 0 | 20905379 | 6 | ||||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Merdeka Rt.04 | 0 | 6 | 5161419 | 6 | 28787175 | 0 | 7284470 | 6 | |||||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Pek. Way Jaha | Pugung | 0 | 6 | 1311419 | 6 | 84695384 | |||||||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Sakib Pasar Talpa | Talang Padang | 0 | 6 | 0 | 0 | 16740570 | 6 | ||||||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Lapangan Tangsi | Talang Padang | 0 | 6 | 5422499 | 6 | 20684283 | 0 | ||||||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Kagungan | Kotaagung timur | 0 | 6 | 1925000 | 6 | ||||||||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Pek. Kubang | Air Naningan | 1575000 | 6 | ||||||||||
| 10 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | 812020099113 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Samudera | Kotaagung | 407185048 | 9 | |||||||||
| PT. INDOMARCO PRISMATAMA | 812020099113 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Tangsi No. I | Kotaagung | 139241828 | 5 | 2410000 | 6 | ||||||||
| PT. INDOMARCO PRISMATAMA | 812020099113 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Ir. H. Juanda | Kotaagung | 221556235 | 6 | ||||||||||
| PT. INDOMARCO PRISMATAMA | 812020099113 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Bhayangkara | 255675967 | 6 | |||||||||||
| PT. INDOMARCO PRISMATAMA | 812020099113 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Raya Simpang Kanan | 282724132 | 7 | |||||||||||
| PT. INDOMARCO PRISMATAMA | 812020099113 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Lintas Barat | 319867232 | 7 | 8346095 | 6 | |||||||||
| PT. INDOMARCO PRISMATAMA | 812020099113 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Raya Pasar Babakan | 270176368 | 5 | |||||||||||
| PT. INDOMARCO PRISMATAMA | 812020099113 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Raya Merdeka | 392953008 | 5 | |||||||||||
| 11 | PT. BINTANG KHARISMA JAYA | 9120210001957 | (45403) Perdagangan Sepeda Motor Baru | PMDN | Dsn. IA Blok 05 Gisting | Gisting | 27847117 | 27 | 59660646 | 0 | 8566600 | 6625000 | 27 | ||||
| 12 | PT. PLN NUSANTARA POWER | 8120002971007 | (35111) Pembangkitan Tenaga Listrik | PMDN | Batu Tegi | Air Naningan | 113696660 | 15 | 0 | 0 | |||||||
| 13 | LANJARONO | 1803230032649 | (47221) Perdagangan Eceran | PMDN | Jl. Raya Gisting Blok 4 | Gisting | 31000000 | 2 | 31000000 | 0 | 37000000 | 2 | 35000000 | 2 | |||
| 14 | PT. PROFESIONAL TELKOM INDONESIA | 8120204940854 | (42206) Konstruksi Sentral Telekomunikasi | PMDN | Pek. Marga Sari Rt/Rw 002/002 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 15 | PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA | 8120114031165 | (42206) Konstruksi Sentral Telekomunikasi | PMDN | Jl. Kotaagung, Bengkunat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 16 | MERRY WARTI | 220107331003 | (03254) Pembesaran ikan air Payau | PMDN | Pek. Badak | Limau | 12000000 | 23 | 0 | 0 | 10 | 8800000000 | 0 | ||||
| 17 | PT. TUNAS DWIPA MATRA | 8120113051561 | (45401) Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru | PMDN | Pasar Madang | Kotaagung | 86000000 | 38 | 0 | 0 | |||||||
| 18 | PT. PLN INDONESIA POWER | 8120205840413 | (35111) Pembangkitan Tenaga Listrik | PMDN | Ulu Belu | Ulu Belu | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 19 | PT. PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY | 8120007912209 | (35111) Pembangkitan Tenaga Listrik | PMDN | Pek. Karang Reji | Ulu Belu | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 20 | PT.NAPAL UMBAR PICUNG | 210622007208 | (07301) Pertambanga Emas Dan Perak | PMDN | Pek. Sidoarjo | 0 | 0 | 95000000 | 10 | ||||||||
| 21 | PT. SURTA CIPTA DIPA | 8120312002769 | (08101 Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan | PMDN | Pek. Umbar | Kelumbayan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 22 | PT. PANDU MULIA | 9120300501255 | (08101) Penggalian Batu Hias dan Bangunan | PMDN | Pekon Napal | Kelumbayan | 157697487650 | 2 | 43400000 | 0 | |||||||
| 23 | PT. SINAR MENTARI TATAPERSADA | 9120102512371 | (08101) Penggalian Batu Hias dan Bangunan | PMDN | Pek. Paku | 108856967050 | 0 | 856100000 | 0 | ||||||||
| 24 | PT. KARUNIA ULUL AZMI | 9120113010735 | (47301) Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, BBG, LPJ | PMDN | Banjar Agung Udik | Pugung | 4210000000 | 25 | 100000000 | 2 | |||||||
| 25 | PT. PRIMA LARVAE | 0703220052492 | (03252)Pembenihan Ikan Air Payau | PMDN | Pek. Tengor | Cukuh Balak | 1762507655 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | |||||
| ` | PT. WINDU MANTAP MANDIRI | 9120009220779 | (03254) Budidaya Ikan Air Payau | PMDN | Pek. Tengor | Cukuh Balak | 1491352241 | 0 | 850135451 | 0 | 484885636 | 0 | |||||
| 27 | PT. WINDU MANTAP MANDIRI | 9120009220779 | (03254) Budidaya Ikan Air Payau | PMDN | Pek. Way Rilau | Cukuh Balak | 1491352241 | 0 | 803367750 | 0 | 317585583 | 0 | 572269543 | 0 | |||
| 28 | PT.EPID MENARA ASSETCO | 1227000301011 | (42206) Konstruksi Sentral Telekomunikasi | PMDN | Pek. Kiluan Negeri | Kelumbayan | 10500000 | 0 | 10500000 | 0 | 10000000 | 0 | |||||
| 29 | PT. SUMBER WINDU AIR MAS | 9120007942623 | (03254) Budidaya Ikan Air Payau | PMDN | Pek.Kota Batu | Kotaagung | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 16250000 | 0 | |||||
| 30 | SURI TANI PEMUKA | 8120001702648 | (03252) Budidaya Ikan Air Payau | PMDN | Pek. Pihabung | Kotim | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 31 | PT. INDOMARCO ADI PRIMA | 8120111150682 | (46319) Perdagangan Besar Bahan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya | PMDN | Jl. Batu Tegi | 5532000 | 9 | ||||||||||
| 32 | PT. INDOMARCO ADI PRIMA | 8120111150682 | (46319) Perdagangan Besar Bahan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya | PMDN | way taman | 5006000 | 8 | ||||||||||
| 33 | PT. LAUTAN TEDUH INTERNIAGA | 9120111052118 | (9120111052118 | PMDN | Jl. Merdeka | 20000000 | 6 | ||||||||||
| 34 | PT. TRIGUNUNG PUTRA BAHARI | 912020014281 | (03254) Budidaya Ikan Air Payau | PMDN | Dsn. Way Bangik | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 35 | ERNITA SYARIF | 0220104391728 | (46206) Budidaya Ikan Air Payau | PMDN | Pek. Kuripan | Cukuh Balak | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 36 | MITRA NIAGA MADHANI | 9120108250582 | (6811) Real Estat yg dimiliki atau sewa | PMDN | Pek. Suka Merindu | Talang Padang | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 37 | PT. AMADEUSKHADIJAH ALFATIH | 2503220005927 | (08109) Penggalian Batu Pasir dan tanah Liat | PMDN | Pek. Way Rilau | Cukuh Balak | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 38 | CV. SINAR MINANG | 0220100393004 | (46411) Perdagangan Besar Tekstil | PMDN | Pek. Suka Raja | Gunung Alip | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 39 | CAHAYA GEMILANG | 9120407762831 | (47111) Perdagangan Eceran Berbagai macam Makanan dan Minuman) | PMDN | Jl. Ir. H. Juanda | Kotaagung | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 40 | YAYASAN SANTO GEORGIUS | 9120203800079 | (86103) Aktivitas Rumah Sakit Swasta | PMDN | Gisting | Gisting | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 41 | CV. AL ZABIN | 1811210041317 | (42911) Konstruksi Bangunan | PMDN | Dsn. IA Blok 5 rt/rw 002/001 | Kotaagung | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 42 | LINGGA TEKNIK UTAMA | 203220047085 | (41014) Konstruksi Gedung Perbelanjaan | PMDN | Talang Padang | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 43 | MASKIYAH | 1803230030862 | (47221) Perdagangan Eceran minuman Beralkohol | PMDN | Jl. Srikandi, Baros | Kotagung | 38000000 | 2 | |||||||||
| 44 | WILLY MERCI | 0211220045236 | (47221) Perdagangan Eceran minuman Beralkohol | PMDN | Jl. Raya Pasar Wonosobo | Wonosobo | 31000000 | 3 | |||||||||
| 45 | HERMANTO | 1403240301349 | (47221) Perdagangan Eceran minuman Beralkohol | PMDN | Jl. Raya Gunung Sari Rt. 01 | Ulu Belu | 31000000 | 2 | |||||||||
| 46 | LENI ATI | 2311230086859 | (47221) Perdagangan Eceran minuman Beralkohol | PMDN | Pek. Dadimulyo Rt 04 | Wonosobo | 30000000 | 3 | |||||||||
| 47 | EDI NURYANTO | 2511220078152 | (47221) Perdagangan Eceran minuman Beralkohol | PMDN | Jl. Raya sidorejo kamp. Cina | Sumberejo | 30000000 | 2 | |||||||||
| 48 | ZAHRUDIN | 1604230001348 | (47221) Perdagangan Eceran minuman Beralkohol | PMDN | Jl. Harapan Rt/Rw 007/003 | Kotaagung | 28000000 | 2 | |||||||||
| 49 | YUDHA ARJUNA MEGA DARA BINTANG | 1611230119417 | (47221) Perdagangan Eceran minuman Beralkohol | PMDN | Jl Raya Gisting Rt/Rw 011/004 | Gisting | 27000000 | 3 | |||||||||
| 50 | ZURMAWATI | 0112230040636 | (47221) Perdagangan Eceran minuman Beralkohol | PMDN | Jl.Ir. Juanda way tuba Rt.Rw 019/007 | Kotaagung | 27000000 | 3 | |||||||||
| 51 | ANTONIUS FEBRUATER YUNAIDI | 2610220095656 | (47221) Perdagangan Eceran minuman Beralkohol | PMDN | Jl. Gunung Batu Rt/Rw 006/004 | Sumberejo | 25500000 | 3 | |||||||||
| 52 | YEVON MERCI | 1807220059746 | (47221) Perdagangan Eceran minuman Beralkohol | PMDN | Jl. Komp, Psr Wonosobo, Soponyono | Wonosobo | 15000000 | 3 | |||||||||
| Jumlah Keseluruhan PMDN | 311061815567 | 562 | #REF! | 54551738063 | 375 | 29692276291 | 336 | 46666094298 | 425 | ||||||||
| KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL | |||||||||||||||||
| DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |||||||||||||||||
| DATA INVESTASI PMA | |||||||||||||||||
| DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGGAMUS | |||||||||||||||||
| DATA LKPM NON UMK TRIWULAN I - IV TAHUN 2024 | |||||||||||||||||
| SUMBER DARI OSS APLIKASI PENGAWASAN | |||||||||||||||||
| No | NAMA PERUSAHAAN | NIB | KBLI | PMA | ALAMAT | KECAMATAN | REALISASI INVESTASI | TENAGA | TENAGA | REALISASI INVESTASI | TENAGA | REALISASI INVESTASI | TENAGA | REALISASI INVESTASI | TENAGA | ||
| TRIWULAN I | KERJA | KERJA | TRIWULAN II | KERJA | TRIWULAN III | KERJA | TRIWULAN IV | KERJA | |||||||||
| 1. | PT PARAGON PERDANA MINING | 0220006153519 | (08999) Pertambangan Dan Penggalian Lainnya Ytdl | PMA | Tengor | Cukuh Balak | 1249272958 | 0 | 0 | 377554912 | 0 | 7500000 | 32500000 | 0 | |||
| 2 | PT. GREAT GIANT PINEAPPLE | 8120000791784 | (0163) Jasa Pasca Panen | PMA | Desa Penantian | 5585585 | 211 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3. | PT. MADHANI TALATAH NUSANTARA | 8120116262603 | (09900) Pertambangan dan Penggalian | PMA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | PT. TANGGAMUS ELECTRIK POWER | 9120003331864 | (35111) Pembangkit Tenaga Listrik | PMA | Sidomulyo | 132011800 | 81 | 252048000 | 0 | 164754000 | 1222769790 | 75 | |||||
| 5 | PT. TELEKOMUNIKASI SELULER | 8120114103207 | (61200) Aktivitas Telkom Tanpa Kabel | PMA | Pek. Penantian | 4612693428 | 0 | 444145761 | 0 | 3061970157 | 3060646696 | 0 | |||||
| 6 | PT. TIRTA INVESTAMA | 8120101891302 | (11051) Industri Air Minum Dalam Kemasan | PMA | Pek. Teba | Kotim | 3585000000 | 2230000000 | 0 | 1239000000 | 1179474283 | 151 | |||||
| 7 | PT. SEMUONG HYDRO ENERGY | 9120406900967 | (35111) Pembangkit Tenaga Listrik | PMA | Pek. Simpang Bayur | BNS | 68798799 | 0 | 0 | 0 | 172090090 | 653710638 | 0 | ||||
| 8 | PT.NATARANG MINING | 9120109360414 | (07301) Pertambangan Emas dan Perak | PMA | Way Linggo | BNS | 15656827454 | 173 | 17437684667 | 0 | 18409134411 | 21451585237 | 250 | ||||
| Jumlah Keseluruhan PMA | 25310190024 | 465 | 0 | 20741433340 | 0 | 23054448658 | 27600686644 | 0 | |||||||||
| LAPORAN INVESTASI TW. I S/D TW. IV | |||||||||||||||||
| PMDN: | 441971924219 | ||||||||||||||||
| PMA: | 96706758666 | ||||||||||||||||
| JUMLAH: | 538678682885 |
| Tanggal Dibuat | : 19 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 19 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 157fb693-c74c-4f7a-83ca-6e8979a6fbca |
| No | NAMA PERUSAHAAN | NIB | KBLI | PMDN | ALAMAT | KECAMATAN | REALISASI INVESTASI | TENAGA | TENAGA | REALISASI INVESTASI | TENAGA | REALISASI INVESTASI | TENAGA | REALISASI INVESTASI | TENAGA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIWULAN I | KERJA | KERJA | TRIWULAN II | KERJA | TRIWULAN III | KERJA | TRIWULAN IV | KERJA | |||||||||
| 1 | SHENNY SYARIEF | 2009210031577 | (03254) Budidaya Ikan Air Payau | PMDN | Tegineneng | Limau | 2550000000 | 13 | |||||||||
| 2 | PT. DAYA INDAH YASA | 8120216281798 | (47111) Minimarket | PMDN | Pasar Madang | Talang Padang | 3776024 | 0 | 1564590 | 0 | 3766889 | 0 | 2205700 | 0 | |||
| 3 | PT. JAPFA COMFEED INDONESIA ( gisting) | 8120004782505 | (0146) Peternakan Unggas | PMDN | Gisting | Gisting | 798610194 | 109 | 952445583 | 105 | 525903799 | 105 | 208573400 | 105 | |||
| 4 | PT. JAPFA COMFEED INDONESIA (campang) | 8120004782505 | (0146) Peternakan Unggas | PMDN | Campang | Gisting | 605200994 | 185 | 97533750 | 182 | 125250829 | 179 | 3536722200 | 176 | |||
| 5 | PT.PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) | 8120003820135 | -35192 | PMDN | Teba, Menggala, Limau, Ulu belu | Kotim | 19952675597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | PT. MITRA NIAGA MADANI | 9120108250582 | (6811) Pembenihan Ikan Laut | PMDN | Pek. Kebun Duku | Talang Padang | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | PT. ARKORA ENERGI BARU | 9120209721892 | (35111) Pembangkitan Tenaga Listrik | PMDN | Dusun Way Panas | Wonosobo | 12341747052 | 0 | 0 | 46760042332 | 0 | 26391848223 | 0 | 33098727586 | 0 | ||
| 8 | PT. ARKORA ENERGI TANGGAMUS | 9120209721892 | (35111) Real Estat yang dimiliki sendiri/sewa | PMDN | Dusun Way Panas | Wonosobo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Ir. H. Juanda | Kotaagung | 372658624 | 6 | 0 | 0 | 3676000 | 0 | |||||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Raya Gisting Rt/Rw 02/02 | Gisting | 343572341 | 8 | 0 | 0 | 14945000 | 0 | ||||||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl.Blok.13 Pek. Gisting | Gisting | 750927725 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Negara Batin Jl. Lintas Barat Sumatera | Kotaagung Barat | 81936402 | 6 | 1590000 | 0 | 8624246 | 0 | 1719870 | 6 | ||||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Raden Intan rt/rw 01/02 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5269324 | 0 | 12996655 | 5 | |||||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Pasar Wonosobo | Wonosobo | 0 | 8 | PMDN | 0 | 34136146 | 0 | 0 | 6 | ||||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Samudra | Kotaagung | 0 | 8 | 5422499 | 0 | 41935000 | 0 | 6326700 | 6 | ||||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Pek. Suka Merindu | Talang Padang | 0 | 6 | 2973997 | 0 | 18038600 | 0 | 6144870 | 6 | ||||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Raya Bulok | Bulok | 0 | 6 | 0 | 0 | 22438000 | 6 | ||||||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Lintas Barat | Gunung Alip | 0 | 6 | 5636499 | 0 | 20744107 | 0 | 16583260 | 6 | ||||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Raya Tekad | Pulau Panggung | 0 | 7 | 0 | 0 | 27456703 | 0 | 0 | 6 | ||||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Sri Kuncoro | Semaka | 0 | 8 | 0 | 0 | 42050000 | 0 | ||||||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Pasar Gisting | Gisting | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Raya Pasar Gisting | Gisting | 0 | 11 | 0 | 0 | 369822156 | 0 | ||||||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Raya Sumberejo | Sumberejo | 0 | 6 | 5161419 | 6 | 16820000 | 0 | 20905379 | 6 | ||||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Merdeka Rt.04 | 0 | 6 | 5161419 | 6 | 28787175 | 0 | 7284470 | 6 | |||||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Pek. Way Jaha | Pugung | 0 | 6 | 1311419 | 6 | 84695384 | |||||||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Sakib Pasar Talpa | Talang Padang | 0 | 6 | 0 | 0 | 16740570 | 6 | ||||||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Lapangan Tangsi | Talang Padang | 0 | 6 | 5422499 | 6 | 20684283 | 0 | ||||||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Kagungan | Kotaagung timur | 0 | 6 | 1925000 | 6 | ||||||||
| PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 9120404321894 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Pek. Kubang | Air Naningan | 1575000 | 6 | ||||||||||
| 10 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | 812020099113 | (4711)Perdagangan Eceran berbagai Macam makanan dan minuman | PMDN | Jl. Samudera | Kotaagung | 407185048 | 9 | |||||||||
