Jumlah Penerbitan Izin Januari s.d September 2024
| JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | JUMLAH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIB (Melalui Pendampingan) | 3 | 15 | 18 | ||||||||||
| NIB (Tanpa Pendampingan) | 326 | 1188 | 897 | 1028 | 619 | 315 | 310 | 382 | 217 | 5282 | |||
| SURAT IZIN TANDA DAFTAR GUDANG | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| IZIN OPERASIONAL KLINIK PRATAMA | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| IZIN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG | 1 | 7 | 12 | 11 | 16 | 4 | 51 | ||||||
| IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPRASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) | 2 | 5 | 1 | 2 | 19 | 29 | |||||||
| IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEBIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM), LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| IZIN PERSETUJUAN LINGKUNGAN | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| IZIN MENDIRIKAN APOTEK | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| IZIN MENDIRIKAN TOKO OBAT | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER / DOKTER GIGI / DOKTER SPESIALIS | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 | 5 | 4 | 10 | 58 | |||
| SURAT IZIN PRAKTIK KEPERAWATAN | 10 | 6 | 10 | 4 | 2 | 11 | 6 | 4 | 12 | 65 | |||
| SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN | 12 | 6 | 9 | 6 | 2 | 13 | 7 | 17 | 25 | 97 | |||
| SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | 7 | 6 | 41 | |||
| SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 17 | ||||
| SURAT IZIN PRAKTIK KERJA TENAGA GIZI | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 13 | ||||||
| SURAT IZIN PRAKTIK REFRAKSIONIS OPTISIEN | 1 | 1 | |||||||||||
| SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANASTESI | 1 | 1 | |||||||||||
| SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||
| SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 15 | ||||||
| PEREKAM MEDIS | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| SURAT IZIN PRAKTIK PENYEHAT TRADISIONAL (HATRA) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA SANITARIAN | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| SURAT IZIN KESEHATAN MASYARAKAT | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| LAIK HYGIENE | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| SURAT IZIN OPTOMETRIS | 2 | 2 | |||||||||||
| JUMLAH | 381 | 1222 | 933 | 1056 | 649 | 376 | 355 | 476 | 287 | 5735 |
| Tanggal Dibuat | : 22 October 2024 |
| Tanggal Diperbaharui | : 19 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 08c5abc0-df6e-4216-91c6-ca017608286e |
| JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | JUMLAH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIB (Melalui Pendampingan) | 3 | 15 | 18 | ||||||||||
| NIB (Tanpa Pendampingan) | 326 | 1188 | 897 | 1028 | 619 | 315 | 310 | 382 | 217 | 5282 | |||
| SURAT IZIN TANDA DAFTAR GUDANG | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| IZIN OPERASIONAL KLINIK PRATAMA | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| IZIN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG | 1 | 7 | 12 | 11 | 16 | 4 | 51 | ||||||
| IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPRASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) | 2 | 5 | 1 | 2 | 19 | 29 | |||||||
| IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEBIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM), LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| IZIN PERSETUJUAN LINGKUNGAN | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| IZIN MENDIRIKAN APOTEK | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| IZIN MENDIRIKAN TOKO OBAT | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER / DOKTER GIGI / DOKTER SPESIALIS | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 | 5 | 4 | 10 | 58 | |||
| SURAT IZIN PRAKTIK KEPERAWATAN | 10 | 6 | 10 | 4 | 2 | 11 | 6 | 4 | 12 | 65 | |||
| SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN | 12 | 6 | 9 | 6 | 2 | 13 | 7 | 17 | 25 | 97 | |||
| SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | 7 | 6 | 41 | |||
| SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 17 | ||||
| SURAT IZIN PRAKTIK KERJA TENAGA GIZI | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 13 | ||||||
| SURAT IZIN PRAKTIK REFRAKSIONIS OPTISIEN | 1 | 1 | |||||||||||
| SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANASTESI | 1 | 1 | |||||||||||
| SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||
| SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 15 | ||||||
| PEREKAM MEDIS | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| SURAT IZIN PRAKTIK PENYEHAT TRADISIONAL (HATRA) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA SANITARIAN | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| SURAT IZIN KESEHATAN MASYARAKAT | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| LAIK HYGIENE | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| SURAT IZIN OPTOMETRIS | 2 | 2 | |||||||||||
| JUMLAH | 381 | 1222 | 933 | 1056 | 649 | 376 | 355 | 476 | 287 | 5735 |
Jumlah Penerbitan Izin Januari s.d September 2024
Sesuaikan Tampilan Grafik
| Tanggal Dibuat | : 22 October 2024 |
| Tanggal Diperbaharui | : 19 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 08c5abc0-df6e-4216-91c6-ca017608286e |
Sesuaikan Tampilan Grafik
Jumlah Penerbitan Izin Januari s.d September 2024
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.
| Tanggal Dibuat | : 22 October 2024 |
| Tanggal Diperbaharui | : 19 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 08c5abc0-df6e-4216-91c6-ca017608286e |
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.