Daftar harga pasar 2014
| 20 | Kacang Hijau | Kg | 20000 | 23000 | 24000 | 24000 | 22750 | 16000 | 27000 | 26000 | 20000 | 20000 | 22000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Mie Instan | ||||||||||||||
| a. Kari Ayam Spesial | bks | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3125 | |||||||||
| 22 | Ikan Segar | ||||||||||||||
| a. Kembung | Kg | 40000 | 40000 | 35000 | 35000 | 37500 | |||||||||
| 23 | Ubi Jalar | ||||||||||||||
| a. Konsumsi | Kg | 5000 | 3000 | 3000 | 4000 | 3750 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 2500 | |||
| 24 | Ikan Asin | ||||||||||||||
| a. Teri | Kg | 65000 | 60000 | 60000 | 55000 | 60000 | 50000 | 70000 | 80000 | 75000 | 75000 | 70000 | |||
| b. Kembung | Kg | 45000 | 45000 | 35000 | 45000 | 42500 | 25000 | 30000 | 25000 | 40000 | 40000 | 32000 | |||
| 25 | LPG | ||||||||||||||
| a. LPG 3 Kg | Tabung | 22000 | 22000 | 25000 | 22000 | 22750 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | |||
| b. LPG 12 Kg | Tabung | 230000 | 145000 | 145000 | 225000 | 186250 | 145000 | 145000 | 145000 | 0 | 0 | 145000 | |||
| 26 | PUPUK | ||||||||||||||
| a. Subsidi | |||||||||||||||
| - UREA | Kg | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2500 | 1800 | 1800 | 3000 | 0 | 2000 | |||
| - NPK | Kg | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 1200 | 1400 | 1400 | 3000 | 0 | 1750 | |||
| b. Non Subsidi | |||||||||||||||
| - ZA | Kg | 10000 | 10000 | - | 8000 | 9333.3333333333 | 2300 | 2300 | 2300 | 10000 | 0 | 2300 | |||
| - Organik | Kg | - | - | - | - | #DIV/0! | 600 | 500 | 500 | 35000 | 0 | 500 | |||
| - SP 36 | Kg | 5000 | 5000 | - | 4000 | 4666.6666666667 | 2400 | 2000 | 2000 | 3000 | 0 | 2350 | |||
| - PHON | Kg | 5000 | 5000 | - | 4000 | 4666.6666666667 | 800 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 1000 | |||
| 27 | SEMEN | ||||||||||||||
| a. Dinamik | SAK | - | 63000 | 63000 | 63000 | ||||||||||
| b. Batu Raja | SAK | - | 58000 | 58000 | 58000 | ||||||||||
| c. 3 Roda | SAK | 55000 | 60000 | 60000 | 60000 | 58750 | |||||||||
| 28 | BESI SNI | ||||||||||||||
| a. Ukuran 8 | BATANG | 65000 | 52500 | 52500 | 50000 | 55000 | |||||||||
| b. Ukuran 10 | BATANG | 85000 | 85000 | 85000 | 75000 | 82500 | |||||||||
| c. Ukuran 12 | BATANG | 135000 | 125000 | 125000 | 100000 | 121250 | |||||||||
| 29 | SENG SNI | ||||||||||||||
| a. Biasa | KODI | 1100000 | 1350000 | 1350000 | 1300000 | 1275000 | |||||||||
| b. Spandek Ukuran 0,5 | METER | 50000 | 58000 | 58000 | - | 55333.333333333 |
| Tanggal Dibuat | : 18 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 18 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Koperindag |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 1c6ce379-9966-4775-9017-33b11ffcef49 |
| 20 | Kacang Hijau | Kg | 20000 | 23000 | 24000 | 24000 | 22750 | 16000 | 27000 | 26000 | 20000 | 20000 | 22000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Mie Instan | ||||||||||||||
| a. Kari Ayam Spesial | bks | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3125 | |||||||||
| 22 | Ikan Segar | ||||||||||||||
| a. Kembung | Kg | 40000 | 40000 | 35000 | 35000 | 37500 | |||||||||
| 23 | Ubi Jalar | ||||||||||||||
| a. Konsumsi | Kg | 5000 | 3000 | 3000 | 4000 | 3750 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 2500 | |||
| 24 | Ikan Asin | ||||||||||||||
| a. Teri | Kg | 65000 | 60000 | 60000 | 55000 | 60000 | 50000 | 70000 | 80000 | 75000 | 75000 | 70000 | |||
| b. Kembung | Kg | 45000 | 45000 | 35000 | 45000 | 42500 | 25000 | 30000 | 25000 | 40000 | 40000 | 32000 | |||
| 25 | LPG | ||||||||||||||
| a. LPG 3 Kg | Tabung | 22000 | 22000 | 25000 | 22000 | 22750 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | |||
| b. LPG 12 Kg | Tabung | 230000 | 145000 | 145000 | 225000 | 186250 | 145000 | 145000 | 145000 | 0 | 0 | 145000 | |||
| 26 | PUPUK | ||||||||||||||
| a. Subsidi | |||||||||||||||
| - UREA | Kg | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2500 | 1800 | 1800 | 3000 | 0 | 2000 | |||
| - NPK | Kg | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 1200 | 1400 | 1400 | 3000 | 0 | 1750 | |||
| b. Non Subsidi | |||||||||||||||
| - ZA | Kg | 10000 | 10000 | - | 8000 | 9333.3333333333 | 2300 | 2300 | 2300 | 10000 | 0 | 2300 | |||
| - Organik | Kg | - | - | - | - | #DIV/0! | 600 | 500 | 500 | 35000 | 0 | 500 | |||
| - SP 36 | Kg | 5000 | 5000 | - | 4000 | 4666.6666666667 | 2400 | 2000 | 2000 | 3000 | 0 | 2350 | |||
| - PHON | Kg | 5000 | 5000 | - | 4000 | 4666.6666666667 | 800 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 1000 | |||
| 27 | SEMEN | ||||||||||||||
| a. Dinamik | SAK | - | 63000 | 63000 | 63000 | ||||||||||
| b. Batu Raja | SAK | - | 58000 | 58000 | 58000 | ||||||||||
| c. 3 Roda | SAK | 55000 | 60000 | 60000 | 60000 | 58750 | |||||||||
| 28 | BESI SNI | ||||||||||||||
| a. Ukuran 8 | BATANG | 65000 | 52500 | 52500 | 50000 | 55000 | |||||||||
| b. Ukuran 10 | BATANG | 85000 | 85000 | 85000 | 75000 | 82500 | |||||||||
| c. Ukuran 12 | BATANG | 135000 | 125000 | 125000 | 100000 | 121250 | |||||||||
| 29 | SENG SNI | ||||||||||||||
| a. Biasa | KODI | 1100000 | 1350000 | 1350000 | 1300000 | 1275000 | |||||||||
| b. Spandek Ukuran 0,5 | METER | 50000 | 58000 | 58000 | - | 55333.333333333 |
Daftar harga pasar 2014
Sesuaikan Tampilan Grafik
| Tanggal Dibuat | : 18 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 18 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Koperindag |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 1c6ce379-9966-4775-9017-33b11ffcef49 |
Sesuaikan Tampilan Grafik
Daftar harga pasar 2014
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.
| Tanggal Dibuat | : 18 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 18 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Koperindag |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 1c6ce379-9966-4775-9017-33b11ffcef49 |
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.