BANTUAN PANGAN NON TUNAI TANGGAMUS
| Row Labels | Count of NMKEL |
|---|---|
| AIR NANINGAN | 2952 |
| BANDAR NEGERI SEMUONG | 1942 |
| BULOK | 2584 |
| CUKUH BALAK | 2911 |
| GISTING | 1423 |
| GUNUNG ALIP | 1801 |
| KLUMBAYAN | 1653 |
| KLUMBAYAN BARAT | 1782 |
| KOTA AGUNG | 3600 |
| KOTA AGUNG BARAT | 2088 |
| KOTA AGUNG TIMUR | 2180 |
| LIMAU | 1889 |
| PEMATANG SAWA | 2263 |
| PUGUNG | 6102 |
| PULAU PANGGUNG | 3537 |
| SEMAKA | 4566 |
| SUMBER REJO | 1755 |
| TALANG PADANG | 3664 |
| ULU BELU | 2855 |
| WONOSOBO | 4560 |
| Grand Total | 56107 |
| Tanggal Dibuat | : 18 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 18 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Sosial |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : fc6509ed-88a7-4cc2-b028-1579d7c5f2a4 |
| Row Labels | Count of NMKEL |
|---|---|
| AIR NANINGAN | 2952 |
| BANDAR NEGERI SEMUONG | 1942 |
| BULOK | 2584 |
| CUKUH BALAK | 2911 |
| GISTING | 1423 |
| GUNUNG ALIP | 1801 |
| KLUMBAYAN | 1653 |
| KLUMBAYAN BARAT | 1782 |
| KOTA AGUNG | 3600 |
| KOTA AGUNG BARAT | 2088 |
| KOTA AGUNG TIMUR | 2180 |
| LIMAU | 1889 |
| PEMATANG SAWA | 2263 |
| PUGUNG | 6102 |
| PULAU PANGGUNG | 3537 |
| SEMAKA | 4566 |
| SUMBER REJO | 1755 |
| TALANG PADANG | 3664 |
| ULU BELU | 2855 |
| WONOSOBO | 4560 |
| Grand Total | 56107 |
BANTUAN PANGAN NON TUNAI TANGGAMUS
Sesuaikan Tampilan Grafik
| Tanggal Dibuat | : 18 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 18 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Sosial |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : fc6509ed-88a7-4cc2-b028-1579d7c5f2a4 |
Sesuaikan Tampilan Grafik
BANTUAN PANGAN NON TUNAI TANGGAMUS
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.
| Tanggal Dibuat | : 18 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 18 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Sosial |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : fc6509ed-88a7-4cc2-b028-1579d7c5f2a4 |
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.