Laporan 10 besar penyakit 2024 JAN-DES
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
| Tanggal Dibuat | : 25 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 25 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Kesehatan |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : d26bc456-4fa7-4b72-a277-0c1c9f4de83c |
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
| Tanggal Dibuat | : 25 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 25 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Kesehatan |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : d26bc456-4fa7-4b72-a277-0c1c9f4de83c |
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
Laporan 10 besar penyakit 2024 JAN-DES
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.
| Tanggal Dibuat | : 25 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 25 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Kesehatan |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : d26bc456-4fa7-4b72-a277-0c1c9f4de83c |
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.